งานแปล AWM Fx ที่แปลเสร็จแล้ว
งานแปล Supply & Demand MasterClass by AWM Fx
พื้นฐานเบื้องต้น Supply and Demand | EP1/10
โครงสร้างตลาดและชนิดของเทรน | EP2/10
โซน Supply and Demand + การทำงานแนวรับแนวต้านตามเทรน | EP3/10
ความแข็งแรงของโซน Supply and Demand | EP4/10
Quasimodo Level (QML) | EP5/10
Maximum Pain Level (MPL) | EP6/10
Fakeout Zone Version 1&2 | EP7/10
Fakeout V3 - Diamond setup | EP8/10
Compression Setup | EP9/10
การ Confirm และ จิตวิทยาการเทรด | EP10/10
งานแปลเอกสารในช่องที่ไม่ได้แยกเป็นซีรีย์ชัดเจน
การเทรดแบบ Supply and Demand แบบทีละขั้นตอน | AWM EP1
แนวกั้นราคาที่เรียกว่า KINK หรือ KING (Hidden Base as DP) 4 แบบ | AWM EP2
Maximum Pain Level (MPL) | AWM EP3
พื้นฐาน QM Quasimodo และ QML | AWM EP4
พิจารณา HH LL เพื่อหารูปแบบ QML | AWM EP5
ราคาเคลื่อนที่ขึ้นลงได้อย่างไร? | AWM EP6
คัดกรอง QML แบบไหนที่ใช้เทรดได้ | AWM EP7
จุดเข้าเทรดแบบเทรนไปต่อ เทคนิคเข้าปลายไส้ | AWM EP8
โครงสร้างการกลับตัวเป็นเทรนลง | AWM EP9
การกำหนด Supply Zone สไตล์ | AWM EP10
การกำหนด Demand Zone สไตล์ | AWM EP11
โอกาสเข้า Trade ครั้งที่ 2 จังหวะ Retrace | AWM EP12
ศิลปการเลื่อน SL บังกำไรตามหลัก Supply and Demand | AWM EP13
การให้ความสำคัญกับโซน Sniper | AWM EP14
เมื่อเห็น Fake out มันคือ Setup Diamond | AWM EP15
โซน Sniper SL ต้องเล็ก + MM | AWM EP16
more
#HonyakuTrader#นักแปลระบบเทรด